IT-Management
| IT-050 IT-Strategien | 2 Tage | 1100,00 € |
| Strategische IT-Planungen mit zukunftsfähigen IT-Architekturen spielen für den Erfolg eines Unternehmens eine entscheidende Rolle. IT-Strategien richten IT-Landschaften langfristig an den Business-Zielen des Unternehmens aus und erhöhen den Leistungsbeitrag der IT, so dass diese eine bestmögliche Position im Unternehmen einnehmen wird. Mit diesem Seminar bieten wir eine gezielte Übersicht in das Thema und stellen den Teilnehmern Zielsetzungen, Vorgehensweisen und Instrumente vor. In praktischen Anleitungen mit einer Auswahl der wichtigsten Instrumente zeigen wir Schritt für Schritt, wie IT-Strategien erfolgreich entwickelt werden. | ||
| IT-060 Kennzahlen der IT | 2 Tage | 1100,00 € |
| In der Praxis hat sich der konsequente Einsatz von Metriken in der Softwareentwicklung, Wartung und Betrieb als maßgebliche Kenngröße zur Zielerreichung etabliert. Dabei spielt die Güte der Metrikdefinition und die Art der Erfassung eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Einsatzes. Das Seminar gibt einen Überblick über die Grundlagen und setzt den Fokus auf die Definition und den praktischen Einsatz von Metriken. | ||
| IT-100 IT-Management | 5 Tage | 1990,00 € |
| In den meisten Unternehmen gewinnt IT immer mehr an Bedeutung und entscheidet mittlerweile maßgeblich über den Erfolg wichtiger Unternehmenstätigkeiten. Dieses Seminar bietet den Teilnehmern einen praxiserprobten Überblick über alle wichtigen Kernthemen des modernen IT-Managements. Nach einem fundierten Einblick in die jeweiligen Spezialgebiete nimmt die Vorstellung aktueller Management-Instrumente einen breiten Raum ein. Wir vermitteln den Seminarteilnehmern mit diesem Wissen die Fähigkeit zur Entwicklung von IT-Strategien, die zum Geschäftserfolg ihres Unternehmens beitragen. | ||
| IT-150 IT-Prozessmanagement | 3 Tage | 1650,00 € |
| IT-Prozessmanagement oder "Business Process Management (BPM)" beschäftigt sich mit dem Erstellen und Optimieren von Geschäftsprozessen. Dieses Seminar bietet den Teilnehmern einen kompetenten Einstieg in alle praxisrelevanten Konzepte des modernen Managements von Geschäftsprozessen. Damit erhalten sie das notwendige Wissen, um eine optimierte Abstimmung ihrer Geschäftsprozesse und ihrer IT zu erzielen. | ||
| IT-200 IT-Projektmanagement | 5 Tage | 1990,00 € |
| In diesem Seminar erhalten die Teilnehmer einen umfassenden und systematischen Überblick über alle Begriffe, Methoden und Arbeitstechniken zum Management von IT-Projekten und lernen IT-Projekte zu planen und zu steuern sowie verfügbare Arbeitshilfen projektspezifisch anzupassen. | ||
| IT-210 Agiles Projektmanagement mit SCRUM | 2 Tage | 1100,00 € |
| Das Seminar bringt den Teilnehmern die Ideen des agilen Projektmanagements mit SCRUM näher. Es erklärt Rollen, Artefakte und den Prozess SCRUM, der auf der Idee autonom Handelnder basiert. Sie erlernen, wie ein Sprint geplant und organisiert wird, und welche Besonderheiten innerhalb des Teams zu beachten sind. | ||
| IT-220 IT-Risikomanagement | 3 Tage | 1650,00 € |
| Risikomanagement ist ein wichtiges Werkzeug für erfolgreiches IT-Projektmanagement. Es hilft dem Projektleiter, Unsicherheiten und Gefahren in IT-Projekten rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln, bevor sie zu Problemen werden. In diesem Seminar stellen wir den Teilnehmern die wichtigsten Grundlagen vor und zeigen ihnen, wie Risikomanagement in Projekten praxisgerecht eingesetzt wird. | ||
| IT-230 Krisenmanagement in Projekten | 2 Tage | 1100,00 € |
| Krisen in Projekten gehören nicht zum Alltag eines Projektleiters. Deshalb können die Teilnehmer in diesem Seminar ihre Kompetenz als Projektleiter steigern. Neben den häufigsten Ursachen für Krisen lernen sie, wie sie Projektkrisen frühzeitig erkennen und wie sie diese erfolgreich meistern können. Nach dem Seminar wissen die Teilnehmer, wie ein Krisenmanagement aussieht und auf was es für sie als Führungskraft ankommt. | ||
| IT-240 IT-Projektcontrolling | 3 Tage | 1290,00 € |
| Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden und systematischen Überblick über die Begriffe, Methoden und Arbeitstechniken für das operative Einzelprojektcontrolling und lernen die verschiedenen Aufgaben kennen. Es werden schrittweise Themen wie Kennzahlen, Steuerungsmaßnahmen, Schnittstellen zum Projektmanagement, Multiprojekt- und Portfolio-Management behandelt sowie der Umgang mit Controlling-Methoden vermittelt. | ||
| IT-300 E-Business | 2 Tage | 1100,00 € |
| Die gewinnbringende Eroberung der neuen Märkte ist eine der größten Herausforderungen bei der Neugestaltung strategischer Unternehmensprozesse. Dieses Seminar bietet den Teilnehmern eine fundierte Übersicht und einen gezielten Einstieg in alle relevanten Konzepte des modernen E-Business. | ||
Ihre Ansprechpartnerin
- Silvia Weber
- +49 (0) 681 - 9 96 87 - 0
- +49 (0) 681 - 9 96 87 - 99
- Zum Kontaktformular
Preise
Alle Kursgebühren verstehen sich pro Teilnehmer und zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.
Rabatte
Bei Buchung eines Kurses bis spätestens 6 Wochen vor Seminarbeginn gewähren wir einen Frühbucherrabatt von 10 % auf die Seminargebühr.
Buchen Sie mehrere öffentliche Seminare gleichzeitig, so erhalten Sie, je nach Auftragsvolumen, einen Rabatt von
- 5 % ab 2.500 Euro Netto-Umsatz
- 7,5 % ab 5.000 Euro Netto-Umsatz
- 12 % ab 7.500 Euro Netto-Umsatz
Es gilt immer jeweils nur ein Rabatt.